Applications example:
Oiling Machine
Scavenging Machine
Other institution
Quantity: | |
---|---|
Nominal voltage | Reduction rate | 1/8 | 1/20 | 1/50 | 1/125 | 1/312.5 | 1/781.25 | 1/1953.125 |
12V | Rated torque(g.cm) | 0.32 | 0.73 | 1.64 | 3.69 | 6 | 6 | 6 |
Rated speed (rpm) | 750 | 300 | 120 | 48 | 19.2 | 7.68 | 3.07 | |
24V | Rated torque(g.cm) | 0.42 | 0.95 | 2.13 | 4.55 | 6 | 6 | 6 |
Rated speed (rpm) | 950 | 380 | 152 | 60.8 | 24.3 | 9.73 | 3.89 |
Model | RS-365SA-13143 | RS-365SA-10230 | ||
Voltage | Operating Range(V) | 6.0-12.0 | 15.0-24.0 | |
Nominal(V) | 12.00 | 24.00 | ||
NO Load | Speed | r/min | 6000 | 7600 |
Current | A | 0.065 | 0.11 | |
At Max Efficiency | Speed | r/min | 4754 | 5766 |
Current | A | 0.248 | 0.346 | |
Torque | mN.m | 3.82 | 5.56 | |
g.cm | 38.9 | 56.8 | ||
Output | W | 1.62 | 3.86 | |
Stall | Torque | mN.m | 18.38 | 23.05 |
g.cm | 187.5 | 235.2 | ||
Current | A | 0.946 | 1.807 |
content is empty!